CLZ型齿式联轴器型号尺寸
CLZ型直齿式联轴器指的是依靠内外轮齿啮合来传递转矩。由于半联轴器的外齿齿顶加工成球面(球面中心应位于轴线上),且使啮合齿间具有较大的齿侧间隙,从而使它具有良好的补偿两轴作任何方向位移的能力。如果将外齿轮修形成鼓形齿,则更有利于增大联轴器的补偿综合位移的能力。齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取特殊结构、特殊材料、特殊工艺,那么该联轴器就能够满足大直径轧管机的要求。
随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点;目前国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器专业制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。
我厂根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。 齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动
| 型号 | 公称扭矩 Tn(N·m) | 许用转速[n] (r/min) | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度 | A | B | D | C | C1 | C2 | e | 转动惯量 (kg·m2) | 重量(kg) | |
| Y | J1、Z1 | |||||||||||||
| L | ||||||||||||||
| CL1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 16 | - | - | 12 | 0.03 | 7.8 |
| 20 22 24 | 52 | 38 | 6 | 18.5 | 18.5 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | 2.5 | 14 | 18.5 | |||||||||
| 30 32 35 38 | 82 | 60 | 11 | - | ||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||
| CL2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 2.5 | 13 | 22 | 12 | 0.05 | 12.5 |
| 40 42 45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||
| 48 50 | 112 | 84 | ||||||||||||
| CL3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 2.5 | 15 | 28 | 18 | 0.13 | 26.9 |
| 48 50 55 56 | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||
| CL4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 | 112 | 84 | 125 | 200 | 250 | 2.5 | 21 | 28 | 18 | 0.21 | 34.9 |
| 55 56 | ||||||||||||||
| 60 63 65 70 | 142 | 107 | 17 | 36 | ||||||||||
| 71 75 | ||||||||||||||
| CL5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0.45 | 55.8 |
| 60 63 65 70 | 142 | 107 | ||||||||||||
| 71 75 | ||||||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | ||||||||||||
| CL6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 5 | 25 | - | 25 | 0.70 | 79.9 |
| 70 71 75 | ||||||||||||||
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | ||||||||||||
| CL7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1.15 | 109.5 |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||
| 100 110 120 | 212 | 167 | ||||||||||||
| CL8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 210 | 315 | 380 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2.33 | 133.8 |
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | ||||||||||||
| CL9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 5 | 40 | - | 30 | 3.55 | 171 |
| 100 110 120 125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||
| 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||
| CL10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 5 | 30 | - | 30 | 7.00 | 275.8 |
| 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||||||
| 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||||
| CL11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 5 | 40 | - | 35 | 13.75 | 385 |
| 130 140 150 | 252 | 202 | 35 | |||||||||||
| 160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||||
| 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||||||
| CL12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 5 | 45 | - | 35 | 21.25 | 540 |
| 160 170 180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||
| 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | ||||||||||||
| CL13 | 140000 | 600 | 160 170 180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 7.5 | 45 | - | 40 | 40.00 | 798.3 |
| 190 200 220 | 352 | 282 | ||||||||||||
| 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||
| CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 380 | 405 | 565 | 730 | 7.5 | 50 | - | 40 | 53.75 | 976.6 |
| 190 200 220 | 352 | 242 | ||||||||||||
| 240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||||
| 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||
| CL15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 7.5 | 50 | - | 40 | 81.25 | 1182.5 |
| 240 250 360 | 410 | 330 | ||||||||||||
| 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | ||||||||||||
| CL16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 10 | - | - | 50 | 150 | 1936 |
| 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||
| 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||
| CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 10 | - | - | 50 | 285 | 2700 |
| 280 300 320 | 470 | 380 | ||||||||||||
| 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||||||
| 400 420 440 450 | 650 | 540 | ||||||||||||
| CL18 | 710000 | 330 | 330 320 | 470 | 380 | 710 | 900 | 1100 | 10 | - | - | 50 | 400 | 369 |
| 340 360 380 | 550 | 450 | ||||||||||||
| 400 420 440 450 | 650 | 540 | ||||||||||||
| 460 480 500 | 650 | 540 | ||||||||||||
| CL19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 15 | - | - | 60 | 675 | 5138 |
| 400 420 440 450 | 650 | 540 | ||||||||||||
| 460 480 500 | 800 | 680 | ||||||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | ||||||||||||
同类文章排行
- 立式夹壳联轴器规格和结构
- JQW型夹壳联轴器型号结构
- JSZ型带制动轮蛇形弹簧联轴器结构设计
- 蛇形弹簧联轴器的保养分享
- 蛇形弹簧联轴器型号种类和应用选择
- JS型蛇形弹簧联轴器型号种类
- JS型蛇形弹簧联轴器型号与参数规格
- 鼓型齿式联轴器部件组成及适用环境
- 行车用齿式联轴器型号种类
- 链轮链条联轴器结构和规格尺寸
资讯文章
- 卡箍式联轴器结构类型
- 夹壳联轴器的材质和工作温度要求
- 蛇形弹簧联轴器的标准有哪些分类
- 蛇形弹簧联轴器的间隙标准
- 蛇形弹簧联轴器有多少种型号,如何区分?
- 不同型号的JS型蛇形弹簧联轴器的适用范围
- JS型蛇形弹簧联轴器型号规格参数含义解读
- GICL型鼓形齿式联轴器结构组成和选型方法
- 鼓形齿联轴器装配流程参考
- 滚子链联轴器型号种类和结构组成






